Spielerprofil Ochaun Mathis - EDGE - Pick 189 2023
Allgemeines
Mit dem 189. Pick wählten die Rams in der 6. Runde Nebraskas Edge-Rusher Oshaun Mathis. Nach der High School ging er an die TCU und verbrachte dort sein erstes Jahr als Red Shirt Freshman, bevor er im zweiten Jahr alle 12 Spiele startete. Im dritten und vierten Jahr erhielt er jeweils Second-Team All Big 12-Auszeichnungen. 2022 wechselte er an die University of Nebraska, unter anderem, weil Langzeit-Head Coach Gary Patterson nicht mehr das Training an der TCU leitete. An seinem neuen College kam er allerdings nur auf 2 Starts (alle Spiele gespielt) und 3,5 Sacks in 12 Spielen.
Stats
Alter: 24
Größe: 1,96m
Gewicht: 118kg

Tackles | Def Int | Fumbles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | School | Conf | Class | Pos | G | Solo | Ast | Tot | Loss | Sk | Int | Yds | Avg | TD | PD | FR | Yds | TD | FF |
*2018 | TCU | Big 12 | FR | DE | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | TCU | Big 12 | FR | DE | 12 | 20 | 20 | 40 | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2020 | TCU | Big 12 | SO | DE | 10 | 25 | 19 | 44 | 12.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2021 | TCU | Big 12 | JR | DE | 12 | 28 | 17 | 45 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2022 | Nebraska | Big Ten | SR | DE | 12 | 24 | 24 | 48 | 5.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career | Overall | 98 | 83 | 181 | 31.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
TCU | 74 | 59 | 133 | 26.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Nebraska | 24 | 24 | 48 | 5.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stärken
Sehr lange Arme und riesige Hände
Gute Größe
Gute Instinkte
Kann auch schwierige Tackles anbringen
Schwächen
Muss stärker werden
Unterdurchschnittliche Handarbeit
Teilweise nicht agessiv genug beim Rush
Nicht immer konsistent
Meine Einschätzung
Oshaun Mathis hat das Talent, ein Starting Edge Rusher in der NFL zu werden, muss aber dafür dringend an seiner Kraft und seinen Händen arbeiten. Um einen Platz im 53-Mann Roster zu bekommen, wird er wahrscheinlich beweisen müssen, dass er auch im Special Team ein Play-Maker sein kann. Sollte ihm dies gelingen, könnte er in der kommenden Saison das eine oder andere Play in der Defense auf dem Platz stehen und in Zukunft ein wertvoller Spieler für die Rams werden.
Teilen:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
eMail